함께 구매한 상품
※ 2통(1조) 가격입니다.

- ─ 2-way bass-reflex bi-amplified nearfield studio monitor with 5' cone woofer and 1' dome tweeter
- ─ 54Hz - 30kHz frequency response
- ─ 45W LF plus 25W HF bi-amp system for high-performance 70W power amplification
- ─ ROOM CONTROL and HIGH TRIM response controls
- ─ XLR and TRS phone jack inputs accept balanced or unbalanced signals
| Speaker type | 2-way bi-amp powered studio monitor | |
|---|---|---|
| Frequency range (-10dB) | 54Hz - 30kHz | |
| Components | LF | 5' cone |
| HF | 1' dome | |
| Crossover | 2kHz | |
| Output power | 70W (LF:45W, HF:25W) | |
| I/O connectors | XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) | |
| Power consumption | 45W | |
| Shape | Bass-reflex type | |
| Cabinet material | MDF | |
| Dimensions | W | 170mm (6.7') |
| H | 285mm (11.2') | |
| D | 222mm (8.7') | |
| Net weight | 5.3kg (11.7 lbs.) | |
| Others | LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) | |
함께 구매한 상품
이 상품과 비슷한 상품
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 평점 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 플랫한 사운드에 만족하며 쓰고 있습니다 |
|
jusu**** | 2026.05.16 | |
| 4 | 정직한 소리가 무척이나 마음에 듭니다 |
|
jusu**** | 2026.03.08 | |
| 3 | 배송도 빠르고 제품도 안전하게 잘 받.. |
|
kami**** | 2024.02.28 | |
| 2 | 쌤 추천으로 구매하는데 맘에듭니다.. |
|
inbu**** | 2022.02.16 | |
| 1 | 배송빠르고 좋네요~.. |
|
drag**** | 2021.02.21 |
리뷰쓰기
닫기| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 61 | 케이블 연결 문의 | 도민석 | 2018.02.22 |
| 60 | 케이블 연결문의와 오디오인터페이스 관련 문의드립니 | 김승태 | 2018.02.09 |
| 59 | 케이블 문의 | 정다혁 | 2018.02.03 |
| 58 | 케이블문의 | 최현진 | 2018.01.20 |
| 57 | 캐이블문의 | 최현지 | 2018.01.19 |
| 56 | 케이블 문의 | 최현지 | 2018.01.19 |
| 55 | 기본적으로 파워선은 있는거죠? | 고봉조 | 2018.01.10 |
| 54 | 케이블문의 | 이주영 | 2017.12.18 |
| 53 | 상품재고문의 | 장민수 | 2017.11.30 |
| 52 | 문의드립니다 | 장민수 | 2017.11.28 |





카카오톡 채널 상담



